- [新聞]-->慈星上市5個(gè)月業(yè)績(jī)變臉 華寶信托400萬配售股或出逃
- [新聞]-->慈星股份業(yè)績(jī)變臉 董事長(zhǎng)加冕創(chuàng)業(yè)板新首富
- [新聞]-->慈星股份上市 親友團(tuán)狂賺10億
- [產(chǎn)品]-->針織圓緯機(jī) CS3-4 單面機(jī)
- [產(chǎn)品]-->針織圓緯機(jī) CS2.1-2.5
- [產(chǎn)品]-->無縫內(nèi)衣機(jī) GE-90
您所在的位置:紡機(jī)網(wǎng) >> 寧波慈星股份有限公司 >> 電腦橫機(jī) GE3-45S/GE3-52S/GE3-56S
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:慈星
- 郵 箱:info@ci=xing.com
- 地 址:浙江省慈溪市庵東鎮(zhèn)緯三路西
- 手 機(jī):
- 電 話:0574-63932198
- 傳 真:0574-63070388
- 網(wǎng) 址:http://www.ci-xing.com/
電腦橫機(jī) GE3-45S/GE3-52S/GE3-56S
發(fā)布時(shí)間:2012-09-24
產(chǎn)品名稱:電腦橫機(jī) GE3-45S/GE3-52S/GE3-56S
產(chǎn)品介紹:
單機(jī)頭三系統(tǒng),生產(chǎn)效率高。該系列為無起底板裝置的全自動(dòng)電腦編織橫機(jī),采用數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)橫機(jī)的翻針、吊目、挑孔、無虛線嵌花、提花、繡花、明收針及其他規(guī)則花型編織功能??删幙椈踞樋椊M織(四平、單面等)、多色無規(guī)則提花、嵌花(引塔夏)、絞花、挑孔等緯編組織。適用于真絲、絹絲、合纖絲、羊毛、腈綸、混紡、紗線等原料編織毛衫成衣及圍巾、帽子、以及服裝附件。
產(chǎn)品規(guī)格:
針距 | 5G、6G、7G、8G、9G、10G、12G、14G、15G、16G及5/7G變針距); |
編織幅度 | 45、52、56 (英寸); |
編織速度 | 24段選擇,最高速度達(dá)到1.2m/s,采用AC伺服馬達(dá)控制,伺服馬達(dá)利用精密的回授控制與結(jié)合高速運(yùn)算能力 的數(shù)字信號(hào)處理器(DSP),控制IGBT產(chǎn)生精確電流輸出; |
編織系統(tǒng) | 單機(jī)頭/雙系統(tǒng),單機(jī)頭/三系統(tǒng); |
編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、嵌花、提花、明收針、暗收針、及其他規(guī)則花型編織; |
針床移位 | 采用AC伺服馬達(dá)控制,移針范圍達(dá)2英寸,同時(shí)具有精確的微調(diào)功能; |
探針報(bào)警系統(tǒng) | 探針報(bào)警 |
讀針信號(hào) | 先進(jìn)的編碼器讀針 |
翻針功能 | 三角復(fù)合式設(shè)計(jì),單/雙協(xié)同皆可單獨(dú)或同時(shí)翻針,也可一系統(tǒng)編織,達(dá)到高效生產(chǎn); |
線圈密度 | 步進(jìn)馬達(dá)控制,24段密度選擇,采用細(xì)分技術(shù),可調(diào)范圍:0—650度,更能準(zhǔn)確的控制衣片長(zhǎng)短; |
沉降片系統(tǒng) | 步進(jìn)馬達(dá)控制,可根據(jù)不同的織物進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到多種收針和放針效果; |
起底裝置(C系列) | 采用封閉式U型復(fù)合針,這種特別的復(fù)合針擁有活動(dòng)的釋放原理,可對(duì)紗線進(jìn)行可靠握持、脫圈; |
剪刀夾子(C系列) | 包括2個(gè)剪刀、四個(gè)夾子,分別有六個(gè)馬達(dá)單獨(dú)控制,程序指令可同步或分開進(jìn)行,進(jìn)一步提高工作效率,有效減少紗線浪費(fèi); |
卷布系統(tǒng) | 電腦程序指令,步進(jìn)馬達(dá)控制,24段拉力選擇,可調(diào)范圍:0-100; |
換色系統(tǒng) | 2*8組紗嘴配置在4支導(dǎo)軌的左右兩側(cè),可在針床任何位置切換紗嘴(備特殊無虛線嵌花專用紗嘴裝置供選購); |
保護(hù)系統(tǒng) | 當(dāng)機(jī)器在動(dòng)作過程中出現(xiàn)斷紗、結(jié)頭、浮紗、倒卷、片數(shù)結(jié)束、移床未歸、撞針腳、程序錯(cuò)誤等情況下,自動(dòng)報(bào)警,并設(shè)有安全自鎖保護(hù)裝置; |
控制系統(tǒng) | 1.屏幕采用LCD工業(yè)顯示器,觸摸屏圖形化界面,傳輸方式采用USB及網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)擴(kuò)展內(nèi)存達(dá)1G, 可同時(shí)存入大量花型文件,并可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)調(diào)出使用; 2.監(jiān)控畫面:可顯示各種工作參數(shù)和正在編織行的度目值,并在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,最大限度方便操作及節(jié)約時(shí)間; 3.制版系統(tǒng)及控制系統(tǒng)(軟件部分)升級(jí)方便,為無償配置; 4.多語言操作版本:支持中文、英文、阿拉伯等語言版本,同時(shí)還可根據(jù)客戶需要進(jìn)行設(shè)置所需語種; |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 高速以太(ETHERNET)網(wǎng)絡(luò)可容納多至250臺(tái)橫機(jī),編織資料可上傳、下載及共享; |
電源 | 單相220V/三相380v,采用先進(jìn)CMOS技術(shù),在停電瞬間具有記憶及恢復(fù)功能; |
產(chǎn)品尺寸: