杭州奇觀機(jī)電有限公司 |
|
聯(lián)系人:奇觀機(jī)電 | 電話:0571-82535071 82536877 82536050 |
傳真:0571-82536568 | 地址:杭州市蕭山區(qū)黨山工業(yè)園區(qū) |
郵編:311245 | 郵箱:welcome@hzqg-jidian.com |
網(wǎng)址:http://www.hzqg-jidian.com |
產(chǎn)品用途:
該提花劍桿織機(jī)主要用于織造各種天然纖維(如棉、毛、絲、麻)、各種人造纖維和合成纖維為原料的大提花裝飾面料、沙發(fā)布、商標(biāo)、領(lǐng)帶、毛巾等各種復(fù)雜圖案織物。
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
該機(jī)采用電子式高速提花機(jī),具有織機(jī)運(yùn)行速度高,穩(wěn)定性好,適應(yīng)性廣等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
幅寬 | 190/230/250/280/320/360cm |
最高入緯率 | 700m/min |
紗支范圍 | 棉7Ne-60Ne、毛12Nm-100Nm、化纖1000D-65D |
卷取 | 機(jī)械式卷取、或電子卷取 |
送經(jīng) | 機(jī)械送經(jīng)、或電子送經(jīng) |
織軸盤片直徑 | φ800mm |
最大卷布直徑 | φ600mm |
選色 | 2-8色任意選緯 |
龍頭針數(shù) | 1344針、2688針、6144針、12228針 |
功率 | 整機(jī)耗電量<5.5kw |
控制 | 微電腦控制,漢字大屏幕液晶顯示系統(tǒng) |
織機(jī)安裝尺寸及重量
型號(hào) | 公稱筘幅 | 安裝尺寸 | 占地面積 | 重量 | ||
A | B | C | D | |||
GA728-1900 | 1900 | 2394 | 1300 | 4800 | 1850 | 3.6T |
GA728-2100 | 2100 | 2594 | 1300 | 5100 | 1850 | 3.7T |
GA728-2200 | 2200 | 2694 | 1300 | 5200 | 1850 | 3.75T |
GA728-2300 | 2300 | 2794 | 1300 | 5300 | 1850 | 3.8T |
GA728-2800 | 2800 | 3294 | 1300 | 5800 | 1850 | 4.1T |
GA728-3600 | 3600 | 4094 | 1300 | 6600 | 1850 | 4.5T |
[1][2]下一頁>>
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |